Proszę wybrać miasto przed wynajmem/rezerwacją skrytki.
Proszę wybrać wariant skrytki.
Przepraszamy, wszystkie skrytki w tym rozmiarze zostały już wynajęte/zarezerwowane. Proszę wybierz skrytkę YSBOX S.
Jeszcze nie ma nas w wybranym przez Ciebie mieście. Będziesz pierwszą osobą, którą poinformujemy o uruchomieniu YSBOX. Zostaw kontakt.
Skrytka w tym mieście dostępna jest tylko jako rezerwacja. Dokonaj teraz rezerwacji swojej skrytki YSBOX S za jedyne 200 zł.
Cennik skrytek depozytowych YourSafeBox.eu
Ten dokument przedstawia cennik skrytek depozytowych YourSafeBox.eu. Cennik określa dostępne warianty skrytek, modele rozliczenia oraz opłaty związane z najmem Automatycznej Samoobsługowej Skrytki Depozytowej YSBOX, w tym opłaty rezerwacyjne oraz opłaty za usługi dodatkowe. YourSafeBox.eu jest marką i serwisem, pod którym YourSafeBoxS.eu sp. z o.o. świadczy usługę najmu skrytek depozytowych YSBOX oraz publikuje dokumenty formalne związane z tą usługą.
Spis treści
- 1. Cennik wynajmu
- 2. Cennik rezerwacji
- 3. Koszt miesięczny wynajmu — YSBOX S (wariant dodatkowy)
- 4. Cennik usług dodatkowych
- 5. Dodatkowe ubezpieczenie
- 6. Powiązane dokumenty
1. Cennik wynajmu
YSBOX MINI (360 × 230 × 49 mm)
| Okres | Cena | Cena za 1 dzień |
|---|---|---|
| 6 miesięcy | 1375 zł | 7,6 zł |
| 12 miesięcy | 2500 zł | 6,8 zł |
| 2 lata | 4520 zł | 6,2 zł |
| 3 lata | cena indywidualna | |
YSBOX S (360 × 230 × 34 mm)
| Okres | Cena | Cena za 1 dzień |
|---|---|---|
| 6 miesięcy | 1400 zł | 7,7 zł |
| 12 miesięcy | 2500 zł | 6,8 zł |
| 2 lata | 4600 zł | 6,3 zł |
| 3 lata | cena indywidualna | |
YSBOX M (360 × 230 × 84 mm)
| Okres | Cena | Cena za 1 dzień |
|---|---|---|
| 6 miesięcy | 1815 zł | 10 zł |
| 12 miesięcy | 3300 zł | 9 zł |
| 2 lata | 6200 zł | 8,5 zł |
| 3 lata | cena indywidualna | |
YSBOX L (360 × 230 × 118 mm)
| Okres | Cena | Cena za 1 dzień |
|---|---|---|
| 6 miesięcy | 2090 zł | 11,5 zł |
| 12 miesięcy | 3800 zł | 10,4 zł |
| 2 lata | 7160 zł | 9,8 zł |
| 3 lata | cena indywidualna | |
YSBOX XL (360 × 230 × 186 mm)
| Okres | Cena | Cena za 1 dzień |
|---|---|---|
| 6 miesięcy | 2475 zł | 13,6 zł |
| 12 miesięcy | 4500 zł | 12,3 zł |
| 2 lata | 8850 zł | 12,1 zł |
| 3 lata | cena indywidualna | |
2. Cennik rezerwacji
Opłata rezerwacyjna jest stała niezależnie od wybranego okresu (poza okresem 3-letnim, wycenianym indywidualnie) i dotyczy wszystkich wariantów skrytki.
| Wariant skrytki | 6 mies. | 12 mies. | 2 lata | 3 lata |
|---|---|---|---|---|
| YSBOX MINI | 500 zł | 500 zł | 500 zł | cena indywidualna |
| YSBOX S | 500 zł | 500 zł | 500 zł | cena indywidualna |
| YSBOX M | 500 zł | 500 zł | 500 zł | cena indywidualna |
| YSBOX L | 500 zł | 500 zł | 500 zł | cena indywidualna |
| YSBOX XL | 500 zł | 500 zł | 500 zł | cena indywidualna |
3. Koszt miesięczny wynajmu — YSBOX S (wariant dodatkowy)
| Okres | Koszt miesięczny — YSBOX S |
|---|---|
| 6 miesięcy | 257,00 zł |
| 12 miesięcy | 229,00 zł |
| 2 lata | 211,00 zł |
| 3 lata | indywidualnie |
4. Cennik usług dodatkowych
| Zdarzenie | Wysokość opłaty |
|---|---|
| Opłata za rezerwację Automatycznej Samoobsługowej Skrytki Depozytowej | 500 zł |
| Zgubienie/uszkodzenie kluczy, karty identyfikacji, karty dostępu, zamków | 250 zł za każde zdarzenie |
| Wyrobienie nowych kart lub kluczy | 200 zł za komplet |
| Uszkodzenie, zniszczenie, wymiana Automatycznej Samoobsługowej Skrytki Depozytowej lub zamka | 2750 zł za zdarzenie |
| Przechowywanie zawartości przedmiotu najmu przez Depozytariusza w przypadku nieopróżnienia skrytki przez Klienta | 300% wartości opłaty miesięcznej wskazanej w cenniku z tytułu najmu, za każde rozpoczęte 30 dni |
| Nieuzasadnione uruchomienie systemu alarmowego i przybycie patrolu interwencyjnego | 700 zł za zdarzenie |
| Awaryjne otwarcie Automatycznej Samoobsługowej Skrytki Depozytowej | 750 zł za każde zdarzenie |
| Ustanowienie Pełnomocnika (opłata jednorazowa) | 200 zł |
| Opłata dodatkowa za niezwrócenie karty lub klucza po odwołaniu pełnomocnictwa | 500 zł |
| Zablokowanie/odblokowanie dostępu do Automatycznej Samoobsługowej Skrytki Depozytowej | 200 zł za każde zdarzenie |
| Wizyta serwisowa z winy Klienta | 300% wartości opłaty miesięcznej wskazanej w cenniku z tytułu najmu, za każde rozpoczęte 30 dni |
| Bezumowne korzystanie z Automatycznej Samoobsługowej Skrytki Depozytowej | 300% wartości opłaty miesięcznej wskazanej w cenniku z tytułu najmu, za każde rozpoczęte 30 dni |
5. Dodatkowe ubezpieczenie
Dodatkowe ubezpieczenie Automatycznej Samoobsługowej Skrytki Depozytowej YSBOX ponad obowiązkową sumę ubezpieczenia w wysokości 20 000 zł:
| Zakres sumy ubezpieczenia | Opłata |
|---|---|
| od 20 001 zł do 50 000 zł | 30 zł netto / miesiąc |
| od 50 001 zł do 100 000 zł | 50 zł netto / miesiąc |
| od 100 001 zł do 250 000 zł | 100 zł netto / miesiąc |
| powyżej 250 000 zł (z ujawnieniem zawartości) | 200 zł netto / miesiąc |
Cennik obowiązuje od dnia 1 czerwca 2024.
